



| Artikel | Parameter |
| Nominale Kapazität | 2500mAH |
| Nennspannung | 25,9V |
| Nominaler Ladungsstrom | 0,6A |
| Nominaler Entladestrom | 2.5A |
| Maximaler Ladungsstrom | 1A |
| Maximaler Entladestrom | 6A/7A |
| Maximale Ladungsspannung | 30,2V |
| Endentladungsspannung | 21VMIN |
| USB-Ladeausgang | 5V3A-9V2A-12V1.5A |
| Betriebsumgebungstemperatur | -10°C~40°C |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 20%~90%RH |
| Speichertemperatur | -20°C~60°C |
| Speicherfeuchtigkeit | 5%~90%RH |
| Atmosphärendruck | 76~106Kpa |
| Zertifizierung | CE UL FCC UN38.3 MSDS |
| Weightaround | 500g/900g |
| Garantie | 12 Monate |
Mit einem unerschütterlichen Engagement für Qualität und Service können Sie uns vertrauen, Ihr nächstes Design zuverlässig zu beleben.