Artikel | Parameter |
Nennkapazität | 5000mAH |
Nennspannung | 25,9 V |
Nennladestrom | 0,6 A |
Nennentladestrom | 2,5 A |
Maximaler Ladestrom | 1A |
Maximaler Entladestrom | 6A/7A |
Maximale Ladespannung | 30,2 V |
Endentladespannung | 21VMIN |
USB-Ladeausgang | 5V3A-9V2A-12V1.5A |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | -10 °C ~ 40 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20% ~ 90% RH |
Lagertemperatur | -20 °C ~ 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung | 5% ~ 90% RH |
Luftdruck | 76 ~ 106 kPa |
Zertifizierung | CE UL FCC UN38.3 Sicherheitsdatenblatt |
Gewichtum | 500g/900g |
Garantie | 12 Monate |
Mit einem unerschütterlichen Engagement für Qualität und Service können Sie sich darauf verlassen, dass wir Ihr nächstes Design zuverlässig mit Energie versorgen.